20/09/2010 – 25/09/2010
Torneo Inauguración Pádel Club Los Cerros
📍 Pádel Club Los Cerros
🎟️ 20€ No Socio; 15€ Socio o Abonado
Torneo de inauguración de Pádel CLub Los Cerros
PRUEBAS
Masculino y Femenino
Consolación:
Masculino y Femenino
JUEZ ÁRBITRO
Juan José Pérez Díaz
Arbitro Nacional
PREMIOS
Campeones: 300€ + Trofeo
Subcampeones: 150€ + Trofeo
Consolacion:
Campeones: Trofeo + Material Deportivo
Subcampenoes: Trofeo + Material Deportivo
Habrá SORTEOS Y CAMISETAS para todos los participantes.
Fecha límite de inscripción hasta el sábado 18 de Septiembre a las 14:00h
Ingresos en cuenta: 2106-0235-38-2183363225 o bien en el club directamente.ç
Enviar justificante de ingreso a administracion@padelclubloscerros.es
Evento Patrocinado por 100% Pádel
Cuadros Y Horarios
PRUEBAS
Masculino y Femenino
Consolación:
Masculino y Femenino
JUEZ ÁRBITRO
Juan José Pérez Díaz
Arbitro Nacional
PREMIOS
Campeones: 300€ + Trofeo
Subcampeones: 150€ + Trofeo
Consolacion:
Campeones: Trofeo + Material Deportivo
Subcampenoes: Trofeo + Material Deportivo
Habrá SORTEOS Y CAMISETAS para todos los participantes.
Fecha límite de inscripción hasta el sábado 18 de Septiembre a las 14:00h
Ingresos en cuenta: 2106-0235-38-2183363225 o bien en el club directamente.ç
Enviar justificante de ingreso a administracion@padelclubloscerros.es
Evento Patrocinado por 100% Pádel
Cuadros Y Horarios
| Jugadores | 2ª Ronda | Octavos | Cuartos | Semifinal | Final |
| OSCAR GARCIA/GONZALO RUBIO | OSCAR GARCIA/GONZALO RUBIO | |
|
||
| BYE | |||||
| IVAN BLANCO/JOSE Mª BOLLO | LUNES DIA 20 A LAS 23:00 | ||||
| JOSE Mª PEREZ/CARLOS PEREZ | |||||
| JAVIER GONZALEZ/IVAN GONZALEZ | JAVIER GONZALEZ/IVAN GONZALEZ | |
|||
| BYE | |||||
| ANTONIO ROJAS/OSCAR ARROYO | ANTONIO ROJAS/OSCAR ARROYO | ||||
| BYE | |||||
| JUAN J CERRATO/ANTONIO PLAZA | JUAN J CERRATO/ANTONIO PLAZA | |
|
||
| BYE | |||||
| OSCAR CARDEÑOSA/JESUS SALINAS | MARTES DIA 21 A LAS 21:00 | ||||
| JOSE Mª PEREZ/CARLOS PEREZ | |||||
| JOSE LUIS SUAREZ/MARTIN BURGO | JOSE LUIS SUAREZ/MARTIN BURGO | |
|||
| BYE | |||||
| SERGIO AVILA/DAMIAN AGUILAR | LUNES DIA 20 A LAS 22:00 | ||||
| IVAN FERNANDEZ/SALVADOR BRAVO | |||||
| ANTONIO CORDOBA/JAVIER MORENO | LUNES DIA 20 A LAS 19:00 | |
|
||
| RAFAEL LEPE/DIEGO POSTIGO | |||||
| JUAN CARLOS GARCIA/BORJA GARCIA | JUAN CARLOS GARCIA/BORJA GARCIA | ||||
| BYE | |||||
| DIEGO JIMENEZ/DANIEL JIMENEZ | LUNES DIA 20 A LAS 22:00 | |
|||
| MANUEL SANCHEZ/JAVIER CONESA | |||||
| MANU SEQUEIRO/GONZALO VARELA | MANU SEQUEIRO/GONZALO VARELA | ||||
| BYE | |||||
| JOSE LUIS PEREZ/RAUL LUIS JIMENEZ | LUNES DIA 20 A LAS 22:00 | |
|
||
| JORGE A DIAZ/JUAN CERVANTES | |||||
| PABLO DAZA/ANTONIO | PABLO DAZA/ANTONIO | ||||
| BYE | |||||
| MARIO LOBO/JOSE ENRIQUE | LUNES DIA 20 A LAS 21:00 | |
|||
| IVAN Mª SALGADO/JOSE DOMINGUEZ | |||||
| BYE | JOSE M ALBELDA/JORGE GARCIA | ||||
| JOSE M ALBELDA/JORGE GARCIA | |||||
| JESUS MAURICIO/FERNANDO LOZANO | JESUS MAURICIO/FERNANDO LOZANO | |
|
||
| BYE | |||||
| FERNANDO RUIZ/FRANCISCO ZAPATA | LUNES DIA 20 A LAS 19:00 | ||||
| CARLOS MONTALVO /PABLO LOPEZ | |||||
| JORGE TARANCON/MANUEL AGUILERA | JORGE TARANCON/MANUEL AGUILERA | |
|||
| BYE | |||||
| CARLOS GUTIERREZ/JOSE Mª GUTIERREZ | LUNES DIA 20 A LAS 23:00 | ||||
| JAVIER CABRERA/GUILLERMO GONZALEZ | |||||
| CHEMA MARTIN/BENJAMIN CABRERA | CHEMA MARTIN/BENJAMIN CABRERA | |
|
||
| BYE | |||||
| JUAN A OLIVA | miercoles a las 21:00 | ||||
| ALBERTO MEDINA/JOSE CANO | |||||
| JOSE FCO LOPEZ/JORGE WOLKER | JOSE FCO LOPEZ/JORGE WOLKER | |
|||
| BYE | |||||
| OSCAR ZAMORA/JAVIER DOMINGUEZ | LUNES DIA 20 A LAS 23:00 | ||||
| JAVIER QUEVEDO/JOSE Mª DELGADO | |||||
| SERGIO BARBA/TOBI CHANFREU | LUNES DIA 20 A LAS 20:00 | |
|
||
| PEDRO NIETO/PACO NIETO | |||||
| BYE | DIEGO GALAN/JUAN MARTIN | ||||
| DIEGO GALAN/JUAN MARTIN | |||||
| PEDRO JAVIER/FRANCISCO JAVIER | PEDRO JAVIER/FRANCISCO JAVIER | |
|||
| BYE | |||||
| BYE | LOLO LARA/CLAUDIO BELLO | ||||
| LOLO LARA/CLAUDIO BELLO | |||||
| FRAN GONZALEZ/JAVIER GONZALEZ | FRAN GONZALEZ/JAVIER GONZALEZ | |
|
||
| BYE | |||||
| EMILIANO DANUENCIO/SEBASTIAN CONTRERAS | EMILIANO DANUENCIO/SEBASTIAN CONTRERAS | ||||
| BYE | |||||
| ANTONIO RINCON/ | LUNES DIA 20 A LAS 20:00 | |
|||
| JUAN PIÑA ENRIQUE MATOS | |||||
| BYE | NICOLAS NOCHESE/JAVIER CASTAÑON | ||||
| NICOLAS NOCHESE/JAVIER CASTAÑON |
| Jugadores | Cuartos | Semifinal | Final | Campeón |
| BARBARA JURADO/CRISTINA MARTIN | BARBARA JURADO/CRISTINA MARTIN | |||
| BYE | ||||
| MARIA RODRIGUEZ /ELENA ARIAS | MARTES DIA 21 A LAS 19:00 | |||
| MARIA JOSE RODRIGUEZ/PILAR TEBAR | ||||
| RAQUEL REVUELTA/PILAR TOJAR | RAQUEL REVUELTA/PILAR TOJAR | |||
| BYE | ||||
| BYE | Mª GRACIA PEREZ/ROCIO | |||
| Mª GRACIA PEREZ/ROCIO | ||||
| BYE | JUANA MARQUEZ/Mª JOSE MARTINEZ | |||
| JUANA MARQUEZ/Mª JOSE MARTINEZ | ||||
| BYE | MARIKO WALKER / ELISA CARRASCO | |||
| MARIKO WALKER / ELISA CARRASCO | ||||
| RAQUEL PEREZ DIAZ | MARTES DIA 21 A LAS 19:00 | |||
| LORETO QUINTERO/EVA Mª LOPEZ | ||||
| BYE | ANA DOUBOVA/CRISTINA DOMENECH | |||
| ANA DOUBOVA/CRISTINA DOMENECH |