26/02/2011
XVII Trofeo Promesas Día de Andalucía de Natación
📍 Pabellón Cubierto "Ciudad de Algeciras"
🎟️ Gratis
Celebración de la XVII edición del Trofeo del Día de Andalucía organizado por el C.D. Natación Ciudad de Algeciras.
Cada nadador inscrito podrá participar en un máximo de dos pruebas individuales y en todas las de relevos.
El sistema de competición será por series a contrareloj.
TÍTULOS Y PREMIOS:
Medallas a los tres primeros clasificados en cada prueba individual por categoría.
Medallas a los tres primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos.
Trofeo para el equipo primer clasificado en las categorías Masculina y Femenina, así
como trofeos para el campeón, subcampeón y tercer clasificado en la categoría
conjunta.
Todos los clubes participantes recibirán trofeos conmemorativos en función de la
clasificación general conjunta, siendo el orden de entrega el inverso a la clasificación.
ORGANIZACIÓN:
Estará a cargo del Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras, la Federación
Andaluza de Natación, la Delegación Provincial de Natación en Cádiz y su colegio de
árbitros. Así como la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras.
Este trofeo ha sido inscrito en el calendario oficial de la Federación Andaluza de
Natación, por lo que todas las marcas conseguidas estarán homologadas para todas las
competiciones.
La competición se realizará con cronometraje electrónico semiautomático (mediante
equipo Ares). Los resultados serán publicados en la Web oficial de la Federación
Andaluza de Natación (www.natacion.cafd.es/index) y las marcas incluidas en su base
de datos.
| MASCULINA | CATEGORÍA | FEMENINA |
| ...,1993,1994 | ABSOLUTO-JUNIOR | ...,1995,1996 |
| 1995-1996-1997 | INFANTIL | 1997-1998 |
| 1998-1999 | ALEVÍN | 1999-2000 |
| 2000-2001-2002 | BENJAMÍN | 2001-2002 |
Cada nadador inscrito podrá participar en un máximo de dos pruebas individuales y en todas las de relevos.
El sistema de competición será por series a contrareloj.
TÍTULOS Y PREMIOS:
Medallas a los tres primeros clasificados en cada prueba individual por categoría.
Medallas a los tres primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos.
Trofeo para el equipo primer clasificado en las categorías Masculina y Femenina, así
como trofeos para el campeón, subcampeón y tercer clasificado en la categoría
conjunta.
Todos los clubes participantes recibirán trofeos conmemorativos en función de la
clasificación general conjunta, siendo el orden de entrega el inverso a la clasificación.
| JORNADA MAÑANA | JORNADA TARDE | ||
| Calentamiento: 9:00h | Competición 10:00h | Calentamiento 16:00h | Competición 17:00h |
| 1. 50 Mariposa Masculino | Benjamín | 25. 50 Braza Masculino | Benjamín |
| 2. 50 Mariposa Femenino | Benjamín | 26. 50 Braza Femenino | Benjamín |
| 3. 100 Mariposa Masculino | Alevín | 27. 100 Braza Masculino | Alevín |
| 4. 100 Mariposa Femenino | Alevín | 28. 100 Braza Femenino | Alevín |
| 5. 100 Mariposa Masculino | Infantil | 29. 100 Braza Masculino | Infantil |
| 6. 100 Mariposa Femenino | Infantil | 30. 100 Braza Femenino | Infantil |
| 7. 100 Mariposa Masculino | Abs-Junior | 31. 100 Braza Masculino | Abs-Junior |
| 8. 100 Mariposa Femenino | Abs-Junior | 32. 100 Braza Femenino | Abs-Junior |
| ENTREGA MEDALLAS | ENTREGA MEDALLAS | ||
| 9. 50 Espalda Masculino | Benjamín | 33. 50 Libres Masculino | Benjamín |
| 10. 50 Espalda Femenino | Benjamín | 34. 50 Libres Femenino | Benjamín |
| 11. 100 Espalda Masculino | Alevín | 35. 100 Libres Masculino | Alevín |
| 12. 100 Espalda Femenino | Alevín | 36. 100 Libres Femenino | Alevín |
| 13. 100 Espalda Masculino | Infantil | 37. 100 Libres Masculino | Infantil |
| 14. 100 Espalda Femenino | Infantil | 38. 100 Libres Femenino | Infantil |
| 15. 100 Espalda Masculino | Abs-Junior | 39. 100 Libres Masculino | Abs-Junior |
| 16. 100 Espalda Femenino | Abs-Junior | 40. 100 Libres Femenino | Abs-Junior |
| ENTREGA MEDALLAS | ENTREGA MEDALLAS | ||
| 17. 4x50 Libres Masculino | Benjamín | 41. 4x50 Estilos Masculino | Benjamín |
| 18. 4x50 Libres Femenino | Benjamín | 42. 4x50 Estilos Femenino | Benjamín |
| 19. 4x50 Libres Masculino | Alevín | 43. 4x50 Estilos Masculino | Alevín |
| 20. 4x50 Libres Femenino | Alevín | 44. 4x50 Estilos Femenino | Alevín |
| 21. 4x50 Libres Masculino | Infantil | 45. 4x50 Estilos Masculino | Infantil |
| 22. 4x50 Libres Femenino | Infantil | 46. 4x50 Estilos Femenino | Infantil |
| 23. 4x50 Libres Masculino | Abs-Junior | 47. 4x50 Estilos Masculino | Abs-Junior |
| 24. 4x50 Libres Femenino | Abs-Junior | 48. 4x50 Estilos Femenino | Abs-Junior |
| ENTREGA MEDALLAS | ENTREGA MEDALLAS |
ORGANIZACIÓN:
Estará a cargo del Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras, la Federación
Andaluza de Natación, la Delegación Provincial de Natación en Cádiz y su colegio de
árbitros. Así como la colaboración del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras.
Este trofeo ha sido inscrito en el calendario oficial de la Federación Andaluza de
Natación, por lo que todas las marcas conseguidas estarán homologadas para todas las
competiciones.
La competición se realizará con cronometraje electrónico semiautomático (mediante
equipo Ares). Los resultados serán publicados en la Web oficial de la Federación
Andaluza de Natación (www.natacion.cafd.es/index) y las marcas incluidas en su base
de datos.