10/05/2016
Tarifa: Excelentes resultados de los nadadores tarifeños.
Los nadadores tarifeños estuvieron acompañados por su entrenador Manuel Suárez, quien quedó muy satisfecho con sus actuaciones ya que consiguieron muy buenos resultados, bajando sus respectivas marcas.
Estos son los tiempos conseguidos en las pruebas:
1. Silvia Aranda: 100 espalda 1`18,04, 100 mariposa 1`28,10.
2. Ana Roca Rodríguez: 100 mariposa 1`35,09.
3. María del Mar Torres: 100 espalda 1`25,94, 200 libres 3`00,97.
4. Felicidad Pelayo: 100 espalda 1`29,41, 200 libres 2`54,14.
5. Alicia Corrales: 100 espalda 1`23,39, 200 libres 2'42,35.
6. Carlos Aranda: 200 mariposa 2`15,05, 100 libres 54`87.
7. Adrian Sánchez: 200 estilos 2`29,46, 100 libres 1`00,40.
Desde el club les damos la enhorabuena a todos los nadadores y le seguimos animando a seguir por este camino.