23/01/2017
Tarifa: EL C.N. TARIFA SIGUE MEJORANDO RESULTADOS
Consiguieron muy buenos resultados, bajando sus respectivas marcas y se quedaron con el puesto número 13 de los 21 clubes que participaban.
Destacando la actuación de África Villalta Pacheco que consiguió medallas en las dos pruebas en las que participaba, una de oro y otra de plata.
Estos son los tiempos conseguidos en las pruebas en piscina de 50m:
Hugo Fernández Ruiz: 50 mariposa 1'03, 50 braza 56'.
Ainhoa Hoyos Blanco: 100 mariposa 2'14, 100 libre 1'23.
Lisa Renata Demelas Millon: 100 mariposa 1'36, 100 libre 1'24.
Felicidad Pelayo: 100 mariposa 1'41, 100 libre 1'16.
Juan Villalta Pacheco :100 mariposa 1'11, 100 libre 1'05.
Adrian Sánchez: 100 mariposa 1'05, 100 libre 1'01.
Silvia Aranda Suarez: 50 mariposa ‘36, 50 libre ‘31.
África Villalta Pacheco: 50 espalda 48', 50 braza 53'.
Aymar Belquafa Bilbao: 50 espalda 1'00, 50 libre ‘54.
Raúl Sal Romero: 50 espalda ‘51, 50 libre ‘42.
Matías Pozzato Dos Santos: 50 espalda ‘51, 50 libre ‘39.
Luna Campos Herrera: 100 espalda 1'44, 100 libre 1'35.
Ángela Moreno Guzmán: 100 espalda 1'45, 100 braza 1'56.
Marta Fuentes Román: 100 espalda 1'48, 100 braza 1'53.
Vivian Ricoveri: 100 espalda 1'31, 100 braza 1'39.
Joaquín Franco Parra: 100 espalda 1'40, 100 braza 1'47.
José García Barcia: 100 espalda 1'53, 100 libre 1'27.
Robin Tijbosch Escribano: 100 espalda 1'27, 100 braza 1'36.
Ana Roca Rodríguez: 100 espalda 1'35, 100 libre 1'20.
María Del Mar Torres: 100 espalda 1'29, 100 braza 1'43.
Pablo Melgar Guerrero: 100 espalda 1'29, 100 braza 1'39.
Joaquín Moreno Guzmán: 100 espalda 1'18, 100 braza 1'30.
Calista Billiet: 50 braza 48'.
Daniel Cazalla White: 100 braza 1'32, 100 libre 1'16.
Desde el club les damos la enhorabuena a todos los nadadores y le seguimos animando a seguir por este camino.