13/12/2016
Gerardo Cisneros, Sara Bayón, Club Deportivo Maristas y la delegación de Balonmano protagonistas de los Premios del Deporte Palentino 2016.
PREMIADOS MEJOR DE NUESTRO DEPORTE POR LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
| DEPORTE | PREMIADO | MÉRITOS | |||||||
| AJEDREZ | ALBERTO ACERO SOLÍS | * Actual campeón provincial absoluto. * 4 veces campeón provincial absoluto. * Campeón provincial por clubs con el Club Palentino de Ajedrez * Tablero número 1 del Club Palentino de ajedrez. * Presidente del Club Palentino de Ajedrez. * Monitor nacional base. * Arbitro en torneos nacionales. * Organizador de diversos torneos y cursos de ajedrez a nivel provincial, regional y nacional. |
|||||||
| ATLETISMO | CARLA GALLARDO | 1º Campeonato de España Juvenil Aire Libre 1500 m.l. (Mataró) 1º Campeonato de España de Campo a Través Cadete y Juvenil por Autonomías en Edad Escolar (Burgos) 1º Campeonato de España Juvenil Pista Cubierta 1500 m.l. (Salamanca) 6º Campeonato de Europa Juvenil 1500 m.l. (Tbilisi) 1º Cto. Autonómico de Invierno de pruebas de anillo 1500 m.l. (Valladolid)
|
|||||||
| BÁDMINTON | DAVID ANDRÉS GUTIERREZ | Subcampeón Castilla y León Sub-19 2016 en Individual Masculino. Subcampeón Castilla y León Sub-19 2016 en Individual Masculino. Tercero Campeonato Cantabria (2*) Sub-19 en Individual Masculino Campeón Campeonato Cantabria (2*) Sub-19 en Dobles Masculino Tercero Torneo Internacional Anglet (Francia) Absoluto en Individual Masculino. Ranking Nacional Absoluto nº 28 en Individual Masculino y 126 en Dobles Masculino. (11-11-16) Ranking Territorial Absoluto nº 4 en Dobles Masculinos y 14 en Dobles Masculino. |
|||||||
| BALONCESTO | FERMÍN HUESO DE LAS HERAS | Entrenador y coordinador del Club Deportivo Maristas. Colaborador del Área Técnica d ela Federación de Baloncesto de Castilla y León. Director Técnico del Programa de Detección de jugadores de baloncesto.desde 2014, siendo en el año 2016 campeones de Castilla y León en alevín masculino y bronce en alevín femenino. |
|||||||
| BALONMANO | ELENA CUADRADO SÁNCHEZ | Segundo año cómo integrante del equipo PALENCIA TURISMO militante de la DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA (2ª categoría del balonmano nacional) En enero se proclamó CAMPEONA DE ESPAÑA con la Selección juvenil de Castilla y León. Además fue nombrada MPV de la final del Campeonato de España Juvenil de Selecciones Territoriales de Balonmano. En julio fue convocada con la Selección Nacional Juvenil para disputar un Tornero en Suecia Posteriormente disputó el CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES celebrado en Eslovaquia. Fue premiada con el título de Jugadora Más Valorada del encuentro por elcombinado español en dos ocasiones. |
|||||||
| CICLISMO | MARCOS ROJO MARTÍN |
|
|||||||
| DEPORTE ADAPTADO | JUAN ANTONIO GUADILLA SÁNCHEZ | Deportista polideportivo, práctica baloncesto y golf. Integrante de la selección regional de baloncesto en múltiples campeonatos, destaca por su implicación y su garra dentro de la cancha. En el último campeonato de España de golf celebrado en Palencia se clasificó en 6 posición. |
|||||||
| EQUITACION | MARÍA ALONSO JATO | Medalla de oro en el cto de Castilla y León ponis D Medalla de oro en el cto de España ponis D Ganadora de la copa Federación C |
|||||||
| FUTBOL | GUZMÁN ORTEGA SAN JUAN | Desde el año 2010 juega en el C.D. Internacional de la Amistad. La temporada pasada formó parte del equipo alevin que se proclamó Campeón de Liga. Su buen rendimiento en su club le llevó a ser convocado por el Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol; fue integrante de la Selección de Castilla y León de categoría Sub-12, con la que participó en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. |
|||||||
| GIMNASIA | PAOLA DE CASTRO DE LA HUERTA | Torneo Nacional Oskitxo (Vitoria) 1ª Clasificada en Cinta y por equipos Campeonato España Juventud (Alcorcón) 4ª Clasificada en Aro y 2ª en Cinta. Campeonato Regional (Junior, senior y primera) (Ávila) 1ª en Aro, Mazas y Cinta. General Individual: Campeona Regional. Torneo Nacional Club CERO (Oviedo) 1ª Clasificada Aro y Cinta. Campeonato de España (Junior, senior y primera) (Guadalajara) 1ª en Mazas y Cinta y 2ª en Aro. Sus resultados permiten el ascenso de su club a primera división.. |
|||||||
| GOLF | CRISTINA CARLON | - Campeona de Castilla y Léon Infantil (León) - Subcampeona absoluta de Castilla y Léon y 1ª Clasificada Hcp de 1ª categoría (León) - 1ª Clasificada de categoría infantil femenina IV Campeonato sub 25 de Pitch&Putt de Golf Castilla León (Aldeamayor): Campeona Categoría Infantil y Alevín Femenina I Puntuable Zonal Castilla y León-Extremadura (Talayuela) Subcampeona Categoría Infantil y Alevín Femenina II Puntuable Zonal Castilla y León-Extremadura (Salamanca Forum): - Además ha formado parte del equipo de CyL en el Campeonato de España Interautonómico Infantil |
|||||||
| JUDO | DIEGO CASTRO ESTEBAN | CAMPEÓN DE ESPAÑA INFANTIL 2016 (-55KG) 1º RANKING AUTONÓMICO INFANTIL 2016 2º RANKING NACIONAL INFANTIL 2016 CAMPEÓN SUPERCOPA DE ESPAÑA - AVILÉS CAMPEÓN COPA DE ESPAÑA - BURGOS BRONCE SUPERCOPA DE ESPAÑA - MONTIJO |
|||||||
| KARATE | LOURDES POSADAS MONTOYA | -PLATA en el CAMPEONATO REGIONAL Kumite Senior Femenino categoría -61kg (Valladolid) - ORO en el TROFEO INTERNACIONAL TERESA HERRERA Kumite Senior Femenino categoría +60kg (La Coruña) - PLATA en el CAMPEONATO DE ESPAÑA Kumite Senior Femenino categoría -61kg (Guadalajara) - ORO en el OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE PIÉLAGOS Kumite Senior Femenino categoría -65kg (Piélago) -ORO en la COPA INTERCONTINENTAL FEMENINA Kumite Senior Femenino categoría -61kg (Pinto) -ORO en el CAMPEONATO INTERNACIONAL VILLA DE MADRID Kumite Equipo Mixto formando parte de la SELECCION ESPAÑOLA (Madrid) -ORO en el CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES Kumite Senior Femenino formando equipo con el CLUB FUJISAN (Valladolid) -ORO en el VIII TROFEO JUNTA DE CASTILLA Y LEON Y I TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID Kumite Senior Femenino -61kg (Valladolid) |
|||||||
| KICK BOXING | JOSE ALFREDO MILANO RAMOS | CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE LIGHT CONTACT CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE KICK LIGHT BRONCE EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LIGHT CONTACT CAMPEÓN DE ESPAÑA DE KICK LIGHT CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LIGHT CONTACT NEOPROFESIONAL |
|||||||
| NATACION | SERGIO ESTEBANEZ HERRERA | Becado en el CPTD Río Esgueva (Valladolid).Seleccionado para representar a CyL en el Campeonato de España por CCAA.Campeón de la Liga Territorial Infantil.Varias veces campeón Infantil de CyL en las pruebas de 1500 libres, 400 libres y 200 libres.Varias veces campeón Absoluto de CyL en las pruebas de 1500 libres, 400 libres y 200 libres. | |||||||
| MOTOCISLISMO | ADRIAN GARCIA GURRIONERO | Campeón de Castilla y León de Mx2 en la presente temporada, lo que confirma su historial consiguiendo hasta el momento 9 Campeonatos Territoriales en diferentes categorías y modalidades, a los que hay que añadir otros segundos y terceros puestos en campeonatos de Castilla y León. | |||||||
| MONTAÑA | CLUB DEPORTIVO LA ESCALERILLA | Campeón por segundo año consecutivo del Campeonato de Castilla y León de clubes – Modalidad Carreras por Montaña. Entre las actividades del 2016 destacar: - VII Jornada - Travesía de Esquí y Raquetas, X Semana de la Montaña - IX Integral del Valdecebollas - XII Cronoescalada TORREÓN Carrera Vertical |
|||||||
| PADEL | PATRICIA PEÑA GARCÍA INÉS JUNCO NAVASCUES |
Campeonas del Circuito ATV Mercedes Campeonas Torneo San Antolín (Palencia). Subcampeonas Torneo San Lorenzo (Valladolid) Campeonas Torneo PadelwekkVega Sport (Valladolid) Campeonas Torneo Padelex Vega Sport (Valladolid) Subcampeonas Torneo Padelex CDO (Valladolid) |
|||||||
| PELOTA | CLUB FRONTENIS PALENCIA | 30 Aniversario: · Medallas en Campeonatos de España: 9 Oros, 8 Platas y 9 Bronces · Medallas en Campeonatos de Europa; 1 Oro y 5º puesto · Medallas en Campeonatos del Mundo: 1 Plata y 4º Puesto Conseguidas en las categorías de Infantil, Cadete, Juvenil, Sub-22 y Absoluta · Aportación de 2 jugadores y jugadoras a Selecciones de España de Pelota. · Aportación de 15 jugadores y jugadoras a las Selecciones de Pelota de Castilla y León. · Escuela Deportiva de Pelota CFP desde 1992 |
|||||||
| PIRAGÜISMO | ÁLVARO SILVEIRA GUTIÉRREZ | Subcampeón de España, Campeonato de Ríos y Travesías K-2 - Irún (Guipúzcoa) Campeón Copa de España de Medio Maratón K-2 - Aranjuez (Madrid) Tercero Copa de España de Maratón K-2 - Alange (Badajoz) Tercero en el Campeonato Regional de Invierno 5.000 m. K1 - Villalcampo (Zamora) Campeón Provincial de Invierno 5.000 m. K-1 - Palencia Subcampeón del Campeonato Cántabro de Maratón K-1 - Oriñón (Cantabria) |
|||||||
| RUGBY | SERGIO DEL ARCO RONCERO | Jugador del Palencia Rugby Club desde la temporada 13/14. Jugador versátil, muy trabajador y destaca por su total entrega en el terreno de juego. Convocado por la selección S18 de Castilla y León jugando todos los minutos que se han disputado hasta el momento. |
|||||||
| SALVAMENTO Y SOCORRISMO | LUIS JAVIER AMOR MARTÍN | Entrenador Nacional de Salvamento y Socorrismo y técnico durante muchos años del Club Deportivo OCA S.O.S. Árbitro Nacional de la Real Federación de Salvamento y Socorrismo y con un importante número de actuaciones en Campeonatos provinciales, regionales y también a nivel nacional. Profesor de Salvamento y Socorrismo de la Delegación Palentina y responsable de la formación de los socorristas acuáticos. Actualmente deportista máster del Club Deportivo OCA S.O.S. y colaborador en la organización de travesías. |
|||||||
| SQUASH | JESUS ANGEL GALLARDO JUBETE | Número uno del ranking regional (24º ranking de España) 9º ranking nacional sub 19, subcampeón del Spanish Junior Open (Canarias). Integrante de la selección nacional junior, participando en el Mundial disputado en Polonia. |
|||||||
| TENIS | CLUB CANAL DEPORTIVO | - Promoción y fomento de la práctica del tenis programando, organizando y llevando a cabo, durante el año 2016, un total de 6 torneos en la categoría de federados y de promoción para los categorías masculina y femenina. - Durante estos años vienen trabajando con niños y adultos en diferentes niveles y actividades. - Colabora con la Delegación Palentina en cuantas actividades programa y promueve. |
|||||||
| TENIS DE MESA | ALFONSO PAJARES DIEZ |
|
|||||||
| TIRO CON ARCO | MARÍA GÓMEZ MARTÍNEZ | 2016 Record de España en eliminatorias, igualando el record del Mundo). 2 veces campeonato absoluta de España. 10 veces campeona absoluta de Castilla y León. Premio Relevo 1999 |
|||||||
| TIRO OLÍMPICO | JOSE RAUL LAGUNILLA GARRIDO | Campeonato Euskadi. Campeón División STANDARD. Campeonato España G.C, 7º individual, 2º por Equipos. Campeón Campeonato Castilla – León IPA 3er. Clasificado individual Campeonato España IPA 2º clasificado Campeonato Castilla y León IPSC, División STANDARD. 9º clasificado Open Internacional Do Minho (Braga-Portugal), STANDARD 4º clasificado Campeonato España Militar IPSC, STANDARD 10 º clasificado Campeonato España IPSC STANDARD |
|||||||
| TRIATLON | MARIA REVILLA AGUADO | Campeona Autonómica de Acuatlón categoría sub 23 (Acuatlón de las Moreras. Campeonato de Castilla y León) Subcampeona Autonómica de Triatlón modalidad sprint categoría sub 23 (Triatlón Sprint de Valladolid. Campeonato de Castilla y León). Tercera clasificada categoría sub 23 Triatlón de la Mujer (EMAKUMEZ TRIATLOAIN) en San Sebastián. Segunda clasificada categoría absoluta en Triatlón Open de Grijota (Palencia) Segunda clasificada categoría Sub 23 en Triatlón Sprint de Frómista (Palencia). Segunda clasificada categoría sub 23 en Duatlón Cros de Villamuriel de Cerrato (Palencia). |
|||||||
| VOLEIBOL | JOSE MIGUEL AYUSO MOLINERO | DIRECTIVO DEL CLUB VOLEIBOL PALENCIA DESDE EL AÑO 2005 ORGANIZADOR DE TORNEOS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y ACTIVIDAD EDUCACIONALES PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL VOLEIBOL PALENITINO DESDE EL INICIO DE SU VINCULACIÓN AL CLUB A ESTADO LIGADO PERMANENTEMENTE A LA GESTIÓN ECONOMICA.A TRAVES DE SU COLABORACIÓN DESINTERESADA HA DADO UN IMPULSO IMPORTANTE AL VOLEIBOL PALENTINO |