17/05/2017
Piragüismo: POLLENÇA SE PROCLAMA TERCERO EN LA COPA DE ESPAÑA DE CADETES
Los pódiums comenzaron con las canoas del Real Club Náutico Puerto de Pollença de la mano de Maria del Mar Cerda junto a su compañera Carolina Gonzalez Carbalho en la categoría c-2 Cadete mujer, esta última también logro colgarse el oro en categoría C-1 cadete mujer y Mª del Mar Cerdà el bronce en la misma categoria. En hombre cadete los palistas de pollença consiguieron dos platas más, gracias a Nicolas Sprimont Edwars y Marti Ripoll en c-1 y c-2.
El Club Marítimo de Mahón por su parte obtuvo una plata de la mano de Pau Hierro Bayón, (perteneciente al Centro de Tecnificación) en la categoría k-1 cadete hombre A. Una de las categorías más reñidas. Y un oro conseguido por Adela Borbolla Muñoz (perteneciente al Centro de Tecnificación) en la categoría mujer cadete k-2 junto a su compañera Margalida Crespi.
Del Real Club Náutico de Palma podemos destacar la actuación de Joan Gual Calafat en la categoría k-1 cadete hombre A.
| Puesto | Club | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 482 |
| 2 | CLUB NAUTICO DE SEVILLA | 390 |
| 3 | REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA | 278 |
| 4 | CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | 269 |
| 5 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 265 |
| 6 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 237 |
| 7 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-NAUTICO BOIRO | 194 |
| 8 | SECC. DPTVA REAL CIRCULO LABRADORES Y P.DE SEVILLA | 183 |
| 9 | REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA | 174 |
| Puesto | Club | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | CLUB NAUTICO DE SEVILLA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | CLUB PIRAGÜISMO SILLA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-NAUTICO BOIRO | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RIBADESELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CLUB KAYAK FOZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SECC. DPTVA REAL CIRCULO LABRADORES Y P.DE SEVILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | CLUB PIRAGÜISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | CLUB DEPORTIVO KAYAK TORNEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CLUB MARITIMO DE MAHON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | CLUB PIRAGUAS SIRIO - LOS CAUCES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CLUB NATACIO BANYOLES | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| UCAM-ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CLUB DE PIRAGÜISMO RIBERAS DO TAMBRE-TERNERA GALLE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juan Carlos Fuentes Garcia
Presidente de la F.B.P