Instalaciones
A continuación se describe la producción, los ingresos mensuales, y el coste inicial de una instalación tipo de 20Kw, conexionada a red.
Producción Estimada para la Instalación
Fotovoltaica Conexionada a Red (Fija, Sin Seguimient
Nº de paneles del sistema fotovoltaicos 135
| Meses | Kwh mes | Ingresos |
| Enero | 1428 | 628 |
| Febrero | 1853 | 815 |
| Marzo | 2735 | 1203 |
| Abril | 2912 | 1281 |
| Mayo | 3076 | 1353 |
| Junio | 3347 | 1473 |
| Julio | 3799 | 1671 |
| Agosto | 3740 | 1645 |
| Septiembre | 3345 | 1472 |
| Octubre | 2425 | 1067 |
| Noviembre | 1767 | 778 |
| Diciembre | 1508 | 663 |
| Total anual | 31935 | 14.051,21 € |
Potencia pico instalada 20250
Potencia Nominal inversores 20000
Precio por KWh producido 0,44 €
Precios de la instalación Subvenciones
119.334€ Sin seguidores 0%